Vielen Dank an alle unermüdlichen Trainerinnen und Trainer! Ohne Euren schier unglaublichen einsatzgäbe es kein Training, kein Trainingslager, keine Sommerfreizeit und auch keine Regattabetreuung!

| Mo. 28.09.2026 | ||
| 00:51 | NW | -0,30* |
| 06:03 | HW | -0,10* |
| 13:03 | NW | -0,10* |
| 18:16 | HW | +0,30* |
| Di. 29.09.2026 | ||
| 01:28 | NW | -0,10* |
| 06:37 | HW | +0,08 |
| 13:40 | NW | +0,08 |
| 18:53 | HW | +0,28 |
| Mi. 30.09.2026 | ||
| 02:02 | NW | +0,13 |
| 07:10 | HW | +0,06 |
| 14:13 | NW | +0,04 |
| 19:30 | HW | +0,21 |
| Do. 01.10.2026 | ||
| 02:33 | NW | +0,14 |
| 07:44 | HW | +0,02 |
| 14:48 | NW | +0,05 |
| 20:08 | HW | +0,11 |
Die Tabellen zeigen die Zeitpunkte für Hochwasser (HW) und Niedrigwasser (NW) sowie die Abweichung in Metern vom mittleren Hoch- bzw. Niedrigwasser. Mit * markierte Werte beruhen auf der aktuellen Wasserstandsvorhersage des BSH, die übrigen Werte auf der astronomischen Berechnung.
Bei Sturmflut besteht die Gefahr der Überflutung des Clubgeländes und der Zufahrt zum BSC. Zur Orientierung:
Das Amt liegt auch gerne mal um 0,50 m - 1,00 m daneben. Dies bitte einplanen.
Vielen Dank an alle unermüdlichen Trainerinnen und Trainer! Ohne Euren schier unglaublichen einsatzgäbe es kein Training, kein Trainingslager, keine Sommerfreizeit und auch keine Regattabetreuung!
