Termine
Hier finden Sie eine Übersicht aller kommenden Termine im BSC:
Aktuell keine Termine.
So. 13.10.2024 | ||
06:36 | NW | +0,50* |
12:26 | HW | +0,75* |
19:44 | NW | +2,00* |
Mo. 14.10.2024 | ||
01:25 | HW | +0,75* |
08:17 | NW | +0,50* |
13:58 | HW | -0,20* |
21:18 | NW | +0,18 |
Di. 15.10.2024 | ||
02:50 | HW | -0,34 |
09:41 | NW | +0,25 |
15:11 | HW | +0,09 |
22:30 | NW | +0,15 |
Mi. 16.10.2024 | ||
03:52 | HW | -0,15 |
10:44 | NW | +0,24 |
16:04 | HW | +0,27 |
23:23 | NW | +0,15 |
Die Tabellen zeigen die Zeitpunkte für Hochwasser (HW) und Niedrigwasser (NW) sowie die Abweichung in Metern vom mittleren Hoch- bzw. Niedrigwasser. Mit * markierte Werte beruhen auf der aktuellen Wasserstandsvorhersage des BSH, die übrigen Werte auf der astronomischen Berechnung.
Bei Sturmflut besteht die Gefahr der Überflutung des Clubgeländes und der Zufahrt zum BSC. Zur Orientierung:
Das Amt liegt auch gerne mal um 0,50 m - 1,00 m daneben. Dies bitte einplanen.
Hier finden Sie eine Übersicht aller kommenden Termine im BSC: