Marret und Wolfram Birkel berichten von ihrer Weltumsegelung und den „letzten Paradiesen“ im Pazifik.
Los geht es um 19:30 Uhr auf dem BSC-Ponton. Interessierte sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist kostenlos.
Fr. 06.12.2024 | ||
01:33 | NW | +0,10* |
06:54 | HW | +0,30* |
14:08 | NW | +1,00* |
19:27 | HW | +0,75* |
Sa. 07.12.2024 | ||
02:12 | NW | +0,75* |
07:36 | HW | +0,10* |
14:53 | NW | -0,40* |
20:14 | HW | -0,75* |
So. 08.12.2024 | ||
02:58 | NW | +0,24 |
08:25 | HW | +0,04 |
15:44 | NW | +0,13 |
21:07 | HW | -0,35 |
Mo. 09.12.2024 | ||
03:51 | NW | +0,24 |
09:22 | HW | +0,02 |
16:42 | NW | +0,13 |
22:07 | HW | -0,41 |
Die Tabellen zeigen die Zeitpunkte für Hochwasser (HW) und Niedrigwasser (NW) sowie die Abweichung in Metern vom mittleren Hoch- bzw. Niedrigwasser. Mit * markierte Werte beruhen auf der aktuellen Wasserstandsvorhersage des BSH, die übrigen Werte auf der astronomischen Berechnung.
Bei Sturmflut besteht die Gefahr der Überflutung des Clubgeländes und der Zufahrt zum BSC. Zur Orientierung:
Das Amt liegt auch gerne mal um 0,50 m - 1,00 m daneben. Dies bitte einplanen.
Vom 25.05. bis 01.06.2025 findet das Trainingslager in Plau am See statt. Bis 31.12.2024 hier anmelden.