Jannes Llull wird uns über seine geplante Teilnahme an der Mini Transat 2027 berichten.
Wie immer beginnt der Vortrag um 19:30 Uhr auf dem BSC-Ponton. Interessierte sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist kostenlos.
| Mi. 21.01.2026 | ||
| 00:26 | NW | -0,75* |
| 05:38 | HW | -0,40* |
| 12:56 | NW | -0,75* |
| 18:06 | HW | -1,00* |
| Do. 22.01.2026 | ||
| 01:03 | NW | -1,00* |
| 06:14 | HW | -1,00* |
| 13:33 | NW | +0,02 |
| 18:42 | HW | -0,04 |
| Fr. 23.01.2026 | ||
| 01:37 | NW | +0,04 |
| 06:49 | HW | +0,25 |
| 14:08 | NW | +0,01 |
| 19:17 | HW | -0,05 |
| Sa. 24.01.2026 | ||
| 02:11 | NW | +0,03 |
| 07:26 | HW | +0,23 |
| 14:44 | NW | +0,01 |
| 19:55 | HW | -0,08 |
Die Tabellen zeigen die Zeitpunkte für Hochwasser (HW) und Niedrigwasser (NW) sowie die Abweichung in Metern vom mittleren Hoch- bzw. Niedrigwasser. Mit * markierte Werte beruhen auf der aktuellen Wasserstandsvorhersage des BSH, die übrigen Werte auf der astronomischen Berechnung.
Bei Sturmflut besteht die Gefahr der Überflutung des Clubgeländes und der Zufahrt zum BSC. Zur Orientierung:
Das Amt liegt auch gerne mal um 0,50 m - 1,00 m daneben. Dies bitte einplanen.