Tag 2 der IDJoM der Europes auf dem Mühlenberger Loch.
Tidebedingt konnte erst um 17:00 gestartet werden. Trotz Winddrehern und einer abgebrochenen Wettfahrt konnten drei Rennen gesegelt werden. /JK

















































Fr. 06.06.2025 | ||
00:48 | HW | 0,00* |
08:06 | NW | +0,10* |
13:35 | HW | +0,20* |
20:20 | NW | +0,75* |
Sa. 07.06.2025 | ||
01:52 | HW | +0,30* |
09:04 | NW | +0,08 |
14:31 | HW | -0,17 |
21:19 | NW | +0,20 |
So. 08.06.2025 | ||
02:46 | HW | +0,04 |
09:52 | NW | +0,10 |
15:18 | HW | -0,06 |
22:10 | NW | +0,19 |
Mo. 09.06.2025 | ||
03:33 | HW | +0,06 |
10:36 | NW | +0,11 |
16:00 | HW | +0,01 |
23:00 | NW | +0,14 |
Die Tabellen zeigen die Zeitpunkte für Hochwasser (HW) und Niedrigwasser (NW) sowie die Abweichung in Metern vom mittleren Hoch- bzw. Niedrigwasser. Mit * markierte Werte beruhen auf der aktuellen Wasserstandsvorhersage des BSH, die übrigen Werte auf der astronomischen Berechnung.
Bei Sturmflut besteht die Gefahr der Überflutung des Clubgeländes und der Zufahrt zum BSC. Zur Orientierung:
Das Amt liegt auch gerne mal um 0,50 m - 1,00 m daneben. Dies bitte einplanen.