| Datum | Veranstaltung | |
| April |
| 14./15. | Laser Pfahlewer Cup Laser Standard, Radial und 4.7 6 Wettfahrten - Meldeschluß 09.04. Start Sa. 09:00 Uhr, So. 10:00 Uhr |
|
| 25. | Mittwochssegeln (Frühjahr) Alle reviergeeigneten Klassen nach Yardstick Meldungen am Startschiff, Start 18:00 Uhr |
|
| May |
| 9. | Mittwochssegeln (Frühjahr) Alle reviergeeigneten Klassen nach Yardstick Meldungen am Startschiff, Start 18:00 Uhr |
|
| 12./13. | Elbe-Pokal Regatta J 24, Sharpie, Piraten, Elb-H-Jolle, Korsar, 470, 420 6 Wettfahrten - Meldeschluß 07.05. Start Sa. 08:00 Uhr, So. 08:30 Uhr |
|
| 12./13. | Hamburger Einhandmeisterschaften Alle reviergeeigneten Einmannboote, Ranglistenregatta für Laser Standard, Laser Radial 6 Wettfahrten - Meldeschluß 07.05. Start Sa. 08:00 Uhr, So. 08:30 Uhr |
|
| 23. | Mittwochssegeln (Frühjahr) Alle reviergeeigneten Klassen nach Yardstick Meldungen am Startschiff, Start 18:00 Uhr |
|
| June |
| 6. | Mittwochssegeln (Frühjahr) Alle reviergeeigneten Klassen nach Yardstick Meldungen am Startschiff, Start 18:00 Uhr |
|
| 20. | Mittwochssegeln (Frühjahr) Alle reviergeeigneten Klassen nach Yardstick Meldungen am Startschiff, Start 18:00 Uhr |
|
| 30.-4.7. | Störtebeker Opti-Cup vor Helgoland Ranglistenregatta für Opti A und B 8 Wettfahrten
|
|
| July |
| 23.-29. | Int. Deutsche Jugendmeisterschaften 420er 420er 10 Wettfahrten - Meldeschluß 04.07.
|
|
| August |
| 8. | Mittwochssegeln (Herbst) Alle reviergeeigneten Klassen nach Yardstick Meldungen am Startschiff, Start 19:00 Uhr |
|
| 22. | Mittwochssegeln (Herbst) Alle reviergeeigneten Klassen nach Yardstick Meldungen am Startschiff, Start 19:00 Uhr |
|
| September |
| 5. | Mittwochssegeln (Herbst) Alle reviergeeigneten Klassen nach Yardstick Meldungen am Startschiff, Start 19:00 Uhr |
|
| 8./9. | Kutterpokal Jugendwanderkutter 6 Wettfahrten - Meldeschluß 03.09. Start Sa. 08:00 Uhr, So. 08:30 Uhr |
|
| 8./9. | Elbe-Sand Regatta Alle reviergeeigneten Jollen- und Kielbootklassen (keine Mehrrumpfboote) 6 Wettfahrten - Meldeschluß 03.09. Start Sa. 08:00 Uhr, So. 08:30 Uhr |
|
| 19. | Mittwochssegeln (Herbst) Alle reviergeeigneten Klassen nach Yardstick Meldungen am Startschiff, Start 19:00 Uhr |
|
| 29. | 32. Senatspreis der Elbe reviergeeignete Kajütboote nach Yardstick Meldeschluß 24.09. Start: 13:00 Uhr |
|
| November |
| 10./11. | Die letzten Helden 505er, Contender, 29er, Korsare, Piraten und weitere reviergeeignete Einrumpfboote (auch nach Yardstickwertung) 6 Wettfahrten - Meldeschluß 05.11. Start Sa. 10:30 Uhr, So. 11:30 Uhr |
|