Ergebnisse
Hier finden Sie die Ergebnisse der BSC-Regatten auf dem Mühlenberger Loch.
| 2011 | ||
|---|---|---|
| 5./6. November | Letzte Helden | Yardstick alle Boote, Korsar, Contender, 505er, Int. 14ft.er, Musto, Pirat, Yardstick-Gruppe |
| 22./23. Oktober | Distriktmeisterschaft Nord /Laser Pfahlewer Cup | Laser Radial Laser Standard |
| 10./11. September | Elbe Sand Regatta | Piraten H-Jollen |
| 10./11. September | Kutterpokal | Ergebnisse |
| 8.-12. August | IDM Korsar 2011 | Ergebnisse |
| Mittwochsregatta | Zwischenergebnisse Frühjahr | Ergebnisse unter Mittwochsregatta |
| 14./15. Mai | Elbe Pokal Regatta | J24, Yardstick-Wertung |
| 30. April/1. Mai | Hamburger Einhandmeisterschaften/Skiff Weekend | Contender, Laser |
| 2010 | ||
| 20./21 November | Letzte Helden | Yardstick, Contender, Korsare, 505er, Piraten |
| 16./17. Oktober | Laser Pfahl-Ewer Cup | Laser Standard, Laser Radial |
| 4./5. September | Elbe Sand Regatta | J24, H-Jolle |
| 21./22. August | Kutterpokal | Ergebnisse |
| Frühjahr | Mittwochssegeln Früh | Ergebnisse |
| 31. Juli - 6. August | Sharpie Euro | Ergebnisse |
| 8./9. Mai | Elbe Pokal Regatta | J24, Pirat, Yardstick-Wertung |
| 24./25. April | Hamburger Einhandmeisterschaften / Skiff Weekend | Skiffs, Contender, Laser |
| 2009 | ||
| 14./15. November | Letzte Helden | 505er, Contender, Korsar, Pirat, 29er, Musto Skiff, Taifun, RS 700, Yardstick, Gesamtliste |
| 26./27. September | Elbe Sand Regatta/Laser Pfahlewer Cup | H-Jolle, J24, Pirat, Laser, Laser Radial |
| 29. Juli - 1. August | Deutsche Meisterschaften Taifun und IC | Taifun, Taifun Jugend, IC |
| 16./17. Mai | Elbe Pokal Regatta | Elb H-Jolle, IC, Sharpie, Taifun, Taifun Jugend |
| 18./19. April | Hamburger Einhandmeisterschaften | Contender, Laser, Yardstick |
| Skiff Weekend | 29er | |
| 2008 | ||
| 8./9. November | Letzte Helden | 29er, 420er, 505er, Contender, Int. 14, Korsar, Laser Standard, Laser Radial, Musto Skiff, Pirat, RS 700, Taifun, Yardstick-Gruppe |
| 13./14. September | Laser Pfahlewer Cup / Elbe-Sand Regatta | Laser Standard, Laser Radial, Elb-H-Jolle, J 24, Piraten, Yardstick-Gruppe |
| 3. September | Störtebeker Double Handed | Hamburg-Cuxhaven |
| Mittwochsegeln | siehe Mittwochsregatten-Seite | |
| 17./18. Mai | Elbe Pokal | Pirat, J/24, Taifun, Sharpie |
| 2007 | ||
| 03./04. November | Letzte Helden | 505er, Contender, Pirat, 29er, Korsar, Taifun, Laser, RS 700, RS Feva, YS High YS Low |
| Mittwochsegeln | siehe Mittwochsregatten-Seite | |
| 8./9. September | Elbe Sand / Laser Pfahlewer Cup | Pirat, J/24, Elb-H-Jolle, RS Feva, RS 700, Laser, Laser Radial |
| 25./26. August | Kutterpokal | Jugendwanderkutter |
| 07./08. Juli | Hamburger Einhandmeisterschaften | Laser Radial, IC, RS-700, Yardstick |
| 12./13. Mai | Elbe Pokal | Pirat, J/24, Laser Radial, RS Feva, Sharpie |
| 2006 | ||
| 18./19. November | Letzte Helden | 29er, 505er, Contender, Korsar, Laser, Laser Radial, Pirat, Seggerling, Taifun, RS 700, RS Feva, Yardstick |
| 1.-3. September | IDJM der 29er | 29er |
| 2./3. September | Elbe Sand / Laser Pfahlewer Cup | RS Feva, H Jolle, Pirat, RS 700, Laser, Laser Radial |
| 19./20. August | Kutterpokal | Jugendwanderkutter |
| 24.-26. Juni | Hamburger Einhandmeisterschaften | IC, Laser, Laser Radial |
| 6./7. Mai | Elbe Pokal | Pirat, J/24, Laser, Laser Radial, Taifun, Sharpie, IC |
| 2005 | ||
| 12./13. November | Letzte Helden | 29er, 505er, Contender, Laser, Laser Radial, Pirat, Seggerling, Taifun, Yardstick, Yardstick gesamt |
| 27./28. August | Elbe-Sand-Regatta |
Ergebnisse Piraten Ergebnisse J24 |
| 2./3. Juli | Hamburger Einhandmeisterschaften |
Ergebnisse Laser und IC als PDF-Datei Ergebnisse Contender als PDF-Datei Ergebnisse Seggerling als PDF-Datei |
| 21./22. Mai | Elbe Pokal | Ergebnisse als PDF-Datei |

